ABRIL 2025

 

Abril 2025 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 21,2 8,9 -
DÍA 2 19,1 11,2 -
DÍA 3 14,9 11,9 -
DÍA 4 19,2 11,1 12,4
DÍA 5 23,1 10,5 0,2
DÍA 6 25,1 12,4 -
DÍA 7 25,2 13,3 -
DÍA 8 21,7 12,3 -
DÍA 9 21,9 10,4 0,2
DÍA 10 19,2 12,5 -
DÍA 11 17,2 12,2 0,8
DÍA 12 19,2 11,1 0,2
DÍA 13 21,4 13,3 0,2
DÍA 14 24,8 13,4 -
DÍA 15 20,6 11,2 -
DÍA 16 20,1 8,5 -
DÍA 17 23,5 11,1 -
DÍA 18 25,7 13,1 -
DÍA 19 20,5 12,4 -
DÍA 20 21,2 9,4 -
DÍA 21 24,6 11,5 -
DÍA 22 22,2 11,9 37,6
DÍA 23 23,8 9,7 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 23,9 13,7 - ESTÁNDAR
DÍA 25 22,6 13,1 - 16,7
DÍA 26 22,8 14 0,8
DÍA 27 23,7 11,5 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 22,3 12,1 - 15 MINUTAL
DÍA 29 19,2 12,5 - 15,8
DÍA 30 18,8 14 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 25,7    
MÍN. ABSOLUTA   8,5  
LLUVIA TOTAL     52,6
       
MEDIA 21,6 11,8