ABRIL 2024

 

Abril 2024 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 19,6 8,3 -
DÍA 2 21,1 8,9 -
DÍA 3 26,2 12,2 -
DÍA 4 26,2 13,1 -
DÍA 5 21,9 12,2 -
DÍA 6 21,2 11,7 0,2
DÍA 7 23,1 13,2 -
DÍA 8 27,7 14,5 -
DÍA 9 22,9 10,9 -
DÍA 10 24,9 9,8 -
DÍA 11 21,6 11,7 -
DÍA 12 25,7 10,6 -
DÍA 13 27,3 14,1 -
DÍA 14 28,8 14,9 -
DÍA 15 27,3 15,4 -
DÍA 16 24,1 13,7 -
DÍA 17 21,7 11,9 -
DÍA 18 20,1 11,4 -
DÍA 19 20,4 10,8 0,2
DÍA 20 22,2 10,3 -
DÍA 21 21,8 10,8 -
DÍA 22 17,9 10,3 -
DÍA 23 20,8 6,7 0,2 TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 21,1 7,3 - ESTÁNDAR
DÍA 25 18,9 9,4 - 17,0
DÍA 26 21,9 10,7 -
DÍA 27 24,4 12 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 20,9 11,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 15,1 12,4 4,6 16,2
DÍA 30 24,2 11,3 1,6
       
       
MAX. ABSOLUTA 28,8    
MÍN. ABSOLUTA   6,7  
LLUVIA TOTAL     6,8
       
MEDIA 22,7 11,4