ABRIL 2023

 

Abril 2023 MÁXIMA (ºC) MÍNIMA (ºC) LLUVIA (l/m2)
       
DÍA 1 26,3 13,6 -
DÍA 2 23,6 11,2 -
DÍA 3 20,7 8,9 -
DÍA 4 18,8 8,8 -
DÍA 5 20,6 9 -
DÍA 6 19,3 8,4 -
DÍA 7 23 8,3 -
DÍA 8 19,6 11,7 -
DÍA 9 21,1 10,8 -
DÍA 10 21,9 10,9 -
DÍA 11 23,3 12,5 -
DÍA 12 29,8 12,7 -
DÍA 13 24 12,3 -
DÍA 14 26,6 11,8 -
DÍA 15 28,6 14,8 -
DÍA 16 22,7 12,3 -
DÍA 17 20,6 11,2 -
DÍA 18 19,6 10,6 -
DÍA 19 21,1 10,8 -
DÍA 20 27,2 11,4 -
DÍA 21 23,4 12,5 -
DÍA 22 23,1 12,6 1
DÍA 23 26,8 13,6 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 24 25,4 14,3 - ESTÁNDAR
DÍA 25 33,8 14,7 - 18,1
DÍA 26 24,1 14,6 -
DÍA 27 23,8 13,8 - TEMPERATURA MEDIA DEL MES
DÍA 28 24,6 14,4 - 15 MINUTAL
DÍA 29 31,4 16,1 INAP 17,2
DÍA 30 27,8 15,7 -
       
       
MAX. ABSOLUTA 33,8    
MÍN. ABSOLUTA   8,3  
LLUVIA TOTAL     1
       
MEDIA 24,1 12,1